当前位置:首页 >> 供应信息 >> 产品详细信息
 点击放大产品图片
充气式实芯轮胎
更新时间:2008-12-06
产品型号:
价  格:面议
批发价格:面议
客服咨询:客服咨询  中叉网客服
咨询电话:客服咨询
  
供应商基本信息
盐城森光橡胶制品有限公司
所在地区:中国 江苏省
公司类型:叉车配件销售/代理商

 

 

给该公司留言
查看营销网络 查看公司简介
产品详细信息


规
格
花
纹
轮
辋
标
准
式
易
装
式
外
直
径
断
面
宽
最大负荷(KG) 其它工
业用车辆
16km/h
平衡式叉车
10km/h 16km/h 25km/h
负荷
轮
转向
轮
负荷
轮
转向轮 负荷
轮
转向
轮
5.00-8 L-304 3.00D,3.50D ●   469 127 1210 970 1175 880 1095 820 840
6.00-9 L-304 4.00E ●   545 148 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
6.50-10 L-304 5.00F ●   597 158 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
7.00-12 L-304 5.00S ●   683 167 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
7.50-15 L-304 6.00 ●   774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-16 L-304 5.50F ●   819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-15 L-304 6.50T,5.50S ●   847 212 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
28×9-15 L-304 7.00 ●   706 230 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
4.00-8 L-303 3.00 ●   423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
3.75 ●   423 115 1050 845 1020 765 950 715 730
15×41/2-8 L-301 3.25 ●   380 106 905 725 675 655 805 605 625
15×41/2-8 L-301 3.00 ● ● 380 106 905 725 675 655 805 605 625
5.00-8 L-302 3.00 ● ● 469 126 1210 970 1175 880 1095 820 840
16×6-8 L-302 4.33 ● ● 418 156 1500 1200 1445 1085 1345 1010 1035
18×7-8 L-302 4.33 ● ● 457 154 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
21×8-9 L-301 6.00 ● ● 535 189 2810 2250 2715 2035 2530 1895 1940
23×9-10 L-301 6.50 ● ● 597 230 4005 3205 3845 2885 3605 2705 2765
27×10-12 L-301 8.00 ● ● 683 235 4465 3570 4315 3235 4020 3015 3080
6.00-9 L-301 4.00 ● ● 545 140 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
L-302
6.50-10 L-301 5.00 ● ● 597 157 2840 2110 2545 1910 2370 1780 1820
L-302
200/50-10 L-301 6.50 ● ● 458 198 2370 1900 2290 1720 2135 1605 1630
7.00-9 L-301 5.00 ● ● 578 170 2370 2015 2805 1925 2370 1750 1785
7.00-12 L-301 5.00 ●  ● 683 168 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
L-302
7.00-15 L-301 5.50 ●  ● 759 178 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475
7.00-15 L-301 6.00 ●   759 178 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475
7.50-15 L-301 5.50 ●   774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-15 L-301 6.00 ●   774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-15 L-301 6.50 ●   774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-16 L-301 6.50 ●   819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
7.50-16 L-301 6.00 ●   819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-15 L-302 6.50 ●  ●  847 205 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3045
8.25-12 L-301 6.50 ●   735 206 3326 2660 3215 2410 2995 2245 2295
●  
8.15-15 L-302 7 ● ●  706 207 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
8.25-20 L-301 6.5 ●   902 218 5425 4340 5420 3930 4880 3735 3475
7.50-20 L-301 6.5 ●   935 218 5165 4130 4985 3740 4640 3480 3560
250-15 L-301 7 ●   735 220 4366 3400 4220 3160 3930 2955 3010
250-15 L-302 7.5 ● ●  735 226 4366 3400 4220 3160 3930 2955 3010
9.00-15 L-301 6.5 ●   884 218 5135 4110 4965 3725 4625 3470 3550
300-15 L-302 8 ● ●  838 258 5990 4700 5780 4335 5380 4037 4130
28×12.5-15 L-301 9.75 ●   706 300 5735 4590 5540 4165 5170 3890 3955
32×12.1-15 L-301 9.75 ● ●  823 301 7120 6700 5860 6170 6410 4520 4910
9.00-20 L-301 6.5 ●   1038 238 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450
9.00-20 L-301 7 ●   1038 238 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450
10.00-20 L-301 7.5 ●   1073 252 7240 5795 6995 5240 6610 4885 4995
10.00-20 L-301 8 ●   1073 252 7240 5795 6995 5240 6610 4885 4995
11.00-20 L-301 8 ●   1058 277 7560 6050 7300 5490 6810 5120 5210
12.00-20 L-301 8 ●   1146 290 8446 6750 8105 6080 7600 5700 5825
12.00-20 L-301 8.5 ●   1146 290 8446 6750 8105 6080 7600 5700 5825